Datos del examen del DMV en cada estado
Cuántas preguntas tiene el examen de conocimientos de cada estado, cuántas debes contestar bien y la edad mínima para el permiso de aprendizaje. Va de 18 a 50 preguntas en los 33 estados que publican el número; los demás solo publican el porcentaje para aprobar.
| Estado | Agencia | Preguntas | Para aprobar | Puntaje | Edad del permiso |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | ALEA | – | – | – | 15 |
| Alaska | DMV | 20 | 16 | 80% | 14 |
| Arizona | MVD | 30 | 24 | 80% | 15½ (permiso de aprendiz escalonado o de motocicleta); 18 para un permiso de operador (Clase D) |
| Arkansas | State Police / DFA | – | 20 | – | 14 |
| California | DMV | – | – | 80% | 15½ |
| Colorado | DMV | – | – | – | 15 |
| Connecticut | DMV | 25 | 20 | 80% | 16 |
| Delaware | DMV | 32 | 26 | 81% | 16 |
| Washington DC | DMV | – | – | – | 16 |
| Florida | FLHSMV | 50 | 40 | 80% | 15 |
| Georgia | DDS | 40 | 30 | 75% | 15 |
| Hawaii | HDOT | 30 | 24 | 80% | 15½ |
| Idaho | ITD DMV | 40 | 34 | 85% | 14½ (permiso de Capacitación para Conductores, para el curso de educación vial); Permiso de Instrucción Supervisada después de la capacitación para conductores; a partir de los 17 años se puede obtener un Permiso de Instrucción Clase D |
| Illinois | Secretary of State | 35 | 28 | 80% | 15 |
| Indiana | BMV | – | – | 80% | 15 años si está inscrito en un curso de educación para conductores con práctica al volante autorizado por la BMV; 16 años sin educación para conductores |
| Iowa | DOT | 25 | 20 | 80% | 14 |
| Kansas | KDOR Division of Vehicles | 25 | 20 | 80% | 14 |
| Kentucky | KSP / KYTC | – | – | 80% | 15 |
| Louisiana | OMV | 40 | 32 | 80% | 15 años (permiso de aprendizaje); 14 años para el Permiso Temporal de Instrucción (TIP) Clase E, que se usa solo durante la educación del conductor |
| Maine | BMV | 30 | 24 | 80% | 15 (se requiere educación vial si es menor de 18 años) |
| Maryland | MVA | 25 | 22 | 88% | 15 años y 9 meses |
| Massachusetts | RMV | 25 | 18 | 72% | 16 |
| Michigan | Secretary of State | – | – | – | 14 años y 9 meses (Licencia de Aprendizaje GDL Nivel 1; el Segmento 1 puede comenzar a los 14 años y 8 meses) |
| Minnesota | DVS | – | – | 80% | 15 |
| Mississippi | DPS Driver Service Bureau | – | – | – | 15 |
| Missouri | DOR | 25 | 20 | 80% | 15 |
| Montana | MVD | – | – | – | 14½ años si participa (o ya completó) un curso de educación vial aprobado por el estado; de lo contrario, 15 años en una estación de examen de conductores. Consulte con la MVD antes de ir. |
| Nebraska | DMV | 25 | 20 | 80% | 15 (Permiso de Aprendiz, LPD); 14 (Permiso de Aprendiz Escolar, LPE) |
| Nevada | DMV | 25 | 20 | 80% | 15½ |
| New Hampshire | DMV | 40 | 32 | 80% | 15½ (solo para practicar a manejar; New Hampshire no emite permiso de aprendiz) |
| New Jersey | MVC | 50 | 40 | 80% | 16 (permiso especial de aprendiz, por medio de un curso aprobado de capacitación al volante); 17 (permiso de examen) |
| New Mexico | MVD | – | – | 70% | 15 |
| New York | DMV | 20 | 14 | 70% | 16 |
| North Carolina | NCDMV | – | – | 80% | 15 (Permiso de aprendizaje limitado de nivel uno, de 15 a 17 años); 18 años o más para el permiso de aprendizaje para adultos |
| North Dakota | NDDOT | – | – | – | 14 |
| Ohio | BMV | 40 | 30 | 75% | 15½ |
| Oklahoma | DMV (Service Oklahoma) | 20 | 15 | 75% | 15 (inscrito en un curso aprobado de educación vial o que lo haya completado); 16 sin educación vial |
| Oregon | DMV | 35 | 28 | 80% | 15 |
| Pennsylvania | PennDOT | 18 | 15 | 83% | 16 |
| Rhode Island | DMV | 40 | – | – | 16 (permiso de instrucción limitado, de 16 a 18 años) |
| South Carolina | SCDMV | – | – | – | 15 |
| South Dakota | DPS | – | – | 80% | 14 |
| Tennessee | TDOSHS | 30 | 24 | 80% | 15 |
| Texas | DPS | – | – | 70% | 15 (licencia de aprendiz; las clases teóricas de educación para el conductor se pueden comenzar a los 14) |
| Utah | DLD | 50 | 40 | 80% | 15 |
| Vermont | DMV | 20 | 16 | 80% | 15 |
| Virginia | DMV | 40 | 34 | 85% | 15 años y 6 meses |
| Washington | DOL | 40 | 32 | 80% | 15 años si está inscrito en un curso de capacitación para conductores aprobado (presente su solicitud de 1 a 10 días antes de que comience el curso); 15 años y medio sin curso (pero entonces no podrá obtener la licencia hasta cumplir 18 años) |
| West Virginia | DMV | 25 | 19 | 76% | 15 (permiso de instrucción GDL de Nivel 1); 18 años o más: permiso de instrucción regular Clase E |
| Wisconsin | DMV | 50 | 40 | 80% | 15 |
| Wyoming | WYDOT | – | – | 80% | 15 |
"–" significa que la agencia no publica el dato.