PermitPracticeTest
Menú

Límites de alcohol por estado

El límite legal de concentración de alcohol en la sangre (BAC) para conductores adultos, menores de 21 años y conductores comerciales en cada estado.

Límites de alcohol por estado
EstadoLímites
AlabamaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
AlaskaAdultos 0.08%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
ArizonaAdultos 0.08%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
ArkansasAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%
CaliforniaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.01%; comerciales: 0.04%
ColoradoAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
ConnecticutAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
DelawareAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
Washington DCAdultos 0.08%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
FloridaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%
GeorgiaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
HawaiiAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
IdahoAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
IllinoisAdultos 0.08%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
IndianaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
IowaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
KansasAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
KentuckyAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
LouisianaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
MaineAdultos 0.08%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
MarylandAdultos 0.08%; comerciales: 0.04%
MassachusettsAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
MichiganAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
MinnesotaAdultos 0.08%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
MississippiAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%
MissouriAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
MontanaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%
NebraskaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
NevadaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
New HampshireAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%
New JerseyAdultos 0.08%; menores de 21: 0.01%; comerciales: 0.04%
New MexicoAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%
New YorkAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
North CarolinaAdultos 0.08%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
North DakotaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
OhioAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
OklahomaAdultos 0.08%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
OregonAdultos 0.08%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
PennsylvaniaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
Rhode IslandAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%
South CarolinaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%
South DakotaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%
TennesseeAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
TexasAdultos 0.08%; menores de 21: 0%
UtahAdultos 0.05%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
VermontAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
VirginiaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
WashingtonAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
West VirginiaAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%; comerciales: 0.04%
WisconsinAdultos 0.08%; menores de 21: 0%; comerciales: 0.04%
WyomingAdultos 0.08%; menores de 21: 0.02%

Según el manual o la agencia de licencias de cada estado. Las leyes cambian: consulta el manual vigente de tu estado.