Blood alcohol limits by state
The legal blood alcohol concentration (BAC) limit for adult drivers, drivers under 21 and commercial drivers in every state, from each state's handbook.
By state
| State | Limits |
|---|---|
| Alabama | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Alaska | Adults 0.08%; under 21: 0%; commercial: 0.04% |
| Arizona | Adults 0.08%; under 21: 0%; commercial: 0.04%Source |
| Arkansas | Adults 0.08%; under 21: 0.02%Source |
| California | Adults 0.08%; under 21: 0.01%; commercial: 0.04%Source |
| Colorado | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Connecticut | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Delaware | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Washington DC | Adults 0.08%; under 21: 0%; commercial: 0.04%Source |
| Florida | Adults 0.08%; under 21: 0.02%Source |
| Georgia | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Hawaii | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Idaho | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04% |
| Illinois | Adults 0.08%; under 21: 0%; commercial: 0.04%Source |
| Indiana | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Iowa | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Kansas | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Kentucky | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Louisiana | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04% |
| Maine | Adults 0.08%; under 21: 0%; commercial: 0.04%Source |
| Maryland | Adults 0.08%; commercial: 0.04%Source |
| Massachusetts | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Michigan | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Minnesota | Adults 0.08%; under 21: 0%; commercial: 0.04%Source |
| Mississippi | Adults 0.08%; under 21: 0.02%Source |
| Missouri | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Montana | Adults 0.08%; under 21: 0.02%Source |
| Nebraska | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Nevada | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| New Hampshire | Adults 0.08%; under 21: 0.02%Source |
| New Jersey | Adults 0.08%; under 21: 0.01%; commercial: 0.04%Source |
| New Mexico | Adults 0.08%; under 21: 0.02%Source |
| New York | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| North Carolina | Adults 0.08%; under 21: 0%; commercial: 0.04%Source |
| North Dakota | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Ohio | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Oklahoma | Adults 0.08%; under 21: 0%; commercial: 0.04%Source |
| Oregon | Adults 0.08%; under 21: 0%; commercial: 0.04%Source |
| Pennsylvania | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Rhode Island | Adults 0.08%; under 21: 0.02%Source |
| South Carolina | Adults 0.08%; under 21: 0.02%Source |
| South Dakota | Adults 0.08%; under 21: 0.02%Source |
| Tennessee | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Texas | Adults 0.08%; under 21: 0%Source |
| Utah | Adults 0.05%; under 21: 0%; commercial: 0.04%Source |
| Vermont | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Virginia | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Washington | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04% |
| West Virginia | Adults 0.08%; under 21: 0.02%; commercial: 0.04%Source |
| Wisconsin | Adults 0.08%; under 21: 0%; commercial: 0.04%Source |
| Wyoming | Adults 0.08%; under 21: 0.02%Source |
More rules of the road
From each state's driver handbook or licensing agency; laws change, so check your state's current handbook.